生活 来源:中国养猪网 2023-05-06 07:55:11
【资料图】
区域 | 省 市 | 05-06 | 05-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.70 | 14.96 | -0.26 | -0.25 |
山东省 | 14.92 | 14.94 | -0.02 | 0.22 | |
浙江省 | 15.06 | 15.09 | -0.03 | -0.29 | |
江西省 | 14.77 | 14.81 | -0.04 | 0.07 | |
福建省 | 15.26 | 15.31 | -0.05 | 0.03 | |
江苏省 | 15.05 | 15.07 | -0.02 | 0.01 | |
上海市 | 16.79 | 17.00 | -0.21 | 0.13 | |
西北 | 新疆 | 13.73 | 13.72 | 0.01 | -0.21 |
陕西省 | 14.14 | 14.17 | -0.03 | 0.09 | |
甘肃省 | 14.10 | 14.15 | -0.05 | 0.07 | |
青海省 | 13.82 | 14.09 | -0.27 | 0.03 | |
宁夏 | 13.35 | 13.38 | -0.03 | 0.36 | |
华中 | 河南省 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | 0.21 |
湖南省 | 14.54 | 14.72 | -0.18 | -0.17 | |
湖北省 | 14.31 | 14.36 | -0.05 | -0.17 | |
华北 | 北京市 | 14.52 | 14.80 | -0.28 | -0.05 |
天津市 | 14.71 | 14.72 | -0.01 | -0.21 | |
山西省 | 14.16 | 14.15 | 0.01 | 0.08 | |
河北省 | 14.66 | 14.67 | -0.01 | 0.15 | |
内蒙古 | 14.39 | 14.29 | 0.10 | 0.30 | |
华南 | 广 西 | 14.56 | 14.58 | -0.02 | 0.04 |
广东省 | 15.11 | 15.11 | 0.00 | -0.24 | |
海南省 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | -0.30 | |
东北 | 辽宁省 | 13.97 | 14.11 | -0.14 | -0.13 |
黑龙江 | 13.91 | 14.06 | -0.15 | -0.22 | |
吉林省 | 13.98 | 14.13 | -0.15 | -0.13 | |
西南 | 四川省 | 14.51 | 14.50 | 0.01 | 0.02 |
贵州省 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.15 | |
云南省 | 13.96 | 14.49 | -0.53 | -0.52 | |
重庆市 | 12.00 | 14.76 | -2.76 | -2.98 | |
西藏 | 15.29 | 15.31 | -0.02 | 4.55 |
标签:
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
下一篇:最后一页