生活 来源:生意社 2023-05-13 14:44:25
一、大宗商品价格指数BPI本周涨跌
5月12日大宗商品价格指数BPI为944,较周初下跌17个点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了29.71%,但较年初下跌了6.63%。
(相关资料图)
注:BPI(Bulks Price Index)是生意社创建的大宗商品价格指数,是一个以2011-12-01为基准日的定基指数。
二、八大行业指数
行业 | 周末值 | 周涨跌 | 较年初 |
橡塑指数 | 669 | -5 | +2 |
纺织指数 | 959 | -5 | +19 |
建材指数 | 1017 | -7 | -65 |
钢铁指数 | 988 | -10 | -45 |
化工指数 | 886 | -14 | -31 |
农副指数 | 1145 | -16 | -125 |
有色指数 | 1091 | -32 | -124 |
能源指数 | 959 | -35 | -126 |
(按周涨跌排序)
三、本周大宗原材料均涨幅为-1%
据生意社价格监测,2023年第19周(5.8-5.12)大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共44种,集中在化工板块(共18种)和有色板块(共8种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为碳酸锂-工业级(10.15%)、氢氧化锂(7.65%)、碳酸锂-电池级(6.70%)。
环比下降的商品共143种,集中在化工(共68种)和钢铁(共17种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为黄磷(-14.89%)、氯化铵(-12.89%)、异丁醛 (-11.86%)。
商品 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 |
碳酸锂-工业级 | 217000.00 | 元/吨 | +10.15% |
氢氧化锂 | 263750.00 | 元/吨 | +7.65% |
碳酸锂-电池级 | 239000.00 | 元/吨 | +6.70% |
氧化镝 | 1985000.00 | 元/吨 | +3.93% |
镝铁合金 | 1940000.00 | 元/吨 | +3.47% |
当归 | 102.00 | 元/公斤 | +3.03% |
金属镨 | 585000.00 | 元/吨 | +2.63% |
党参 | 108.60 | 元/公斤 | +2.45% |
氧化镨 | 450000.00 | 元/吨 | +2.27% |
氧化钕 | 455000.00 | 元/吨 | +2.25% |
电石 | 3116.67 | 元/吨 | +2.19% |
TDI | 20166.67 | 元/吨 | +1.85% |
镨钕合金 | 552500.00 | 元/吨 | +1.84% |
硫磺 | 763.33 | 元/吨 | +1.78% |
镨钕氧化物 | 455000.00 | 元/吨 | +1.68% |
双氧水 | 1033.33 | 元/吨 | +1.64% |
豆粕 | 4492.00 | 元/吨 | +1.63% |
己内酰胺 | 12866.67 | 元/吨 | +1.58% |
丙烯腈 | 9862.50 | 元/吨 | +1.15% |
1,4-丁二醇 | 12557.14 | 元/吨 | +1.15% |
环己烷 | 7333.33 | 元/吨 | +1.15% |
醋酸 | 3300.00 | 元/吨 | +1.02% |
环氧丙烷 | 10125.00 | 元/吨 | +1.00% |
阔叶木浆 | 4050.00 | 元/吨 | +1.00% |
沥青 | 3740.86 | 元/吨 | -1.06% |
PVC | 5805.00 | 元/吨 | -1.08% |
丁苯橡胶 | 11958.33 | 元/吨 | -1.10% |
甲苯 | 7160.00 | 元/吨 | -1.10% |
钢坯 | 3430.00 | 元/吨 | -1.15% |
热轧板卷 | 3920.00 | 元/吨 | -1.21% |
废纸 | 1626.00 | 元/吨 | -1.22% |
丁腈橡胶 | 15750.00 | 元/吨 | -1.25% |
磷矿石 | 1066.00 | 元/吨 | -1.30% |
苯乙烯 | 8055.00 | 元/吨 | -1.35% |
硝酸 | 2400.00 | 元/吨 | -1.37% |
甲醛 | 1170.00 | 元/吨 | -1.40% |
二甘醇 | 6966.67 | 元/吨 | -1.42% |
DBP | 9450.00 | 元/吨 | -1.43% |
不锈钢板 | 14135.71 | 元/吨 | -1.44% |
柴油 | 7204.00 | 元/吨 | -1.54% |
液氨 | 3183.33 | 元/吨 | -1.55% |
硅铁 | 7157.14 | 元/吨 | -1.57% |
顺丁橡胶 | 11190.00 | 元/吨 | -1.58% |
液化天然气 | 3982.00 | 元/吨 | -1.63% |
苯酚 | 7537.50 | 元/吨 | -1.63% |
苯酐 | 7962.50 | 元/吨 | -1.70% |
磷酸一铵 | 2887.50 | 元/吨 | -1.70% |
连翘 | 216.25 | 元/公斤 | -1.70% |
煤焦油(高温) | 2652.50 | 元/吨 | -1.76% |
PP(纤维) | 7462.50 | 元/吨 | -1.81% |
低合金板 | 4228.00 | 元/吨 | -1.81% |
不锈钢 | 15575.00 | 元/吨 | -1.81% |
铁矿石(澳) | 794.44 | 元/吨 | -1.83% |
鸡蛋 | 9.10 | 元/公斤 | -1.83% |
加氢苯 | 7066.67 | 元/吨 | -1.85% |
金属硅 | 15680.00 | 元/吨 | -1.88% |
中厚板 | 4028.00 | 元/吨 | -1.90% |
轻质纯碱 | 2550.00 | 元/吨 | -1.92% |
汽油 | 8356.40 | 元/吨 | -1.98% |
MTBE | 7350.00 | 元/吨 | -2.00% |
环氧树脂 | 14500.00 | 元/吨 | -2.03% |
金银花 | 156.67 | 元/公斤 | -2.08% |
线材 | 3842.00 | 元/吨 | -2.09% |
石油焦 | 1914.00 | 元/吨 | -2.30% |
螺纹钢 | 3645.56 | 元/吨 | -2.32% |
小麦 | 2752.00 | 元/吨 | -2.34% |
三氯甲烷 | 2075.00 | 元/吨 | -2.35% |
有机硅DMC | 14500.00 | 元/吨 | -2.42% |
H型钢 | 3756.67 | 元/吨 | -2.51% |
油菜籽 | 6980.00 | 元/吨 | -2.51% |
PP(拉丝) | 7357.14 | 元/吨 | -2.55% |
丁酮 | 8033.33 | 元/吨 | -2.63% |
聚合MDI | 15120.00 | 元/吨 | -2.70% |
重质纯碱 | 2825.00 | 元/吨 | -2.87% |
锌 | 20926.00 | 元/吨 | -2.88% |
顺酐 | 7370.00 | 元/吨 | -2.90% |
菜籽油 | 8453.33 | 元/吨 | -2.91% |
氯化钾(进口) | 3250.00 | 元/吨 | -2.99% |
锡 | 201210.00 | 元/吨 | -3.11% |
铝 | 17896.67 | 元/吨 | -3.23% |
燃料油 | 5388.00 | 元/吨 | -3.41% |
硫酸铵 | 850.00 | 元/吨 | -3.41% |
乙醇 | 6720.00 | 元/吨 | -3.77% |
铜 | 64638.33 | 元/吨 | -3.84% |
丁二烯 | 8281.25 | 元/吨 | -3.91% |
苯胺 | 11275.00 | 元/吨 | -4.04% |
DOTP | 10071.00 | 元/吨 | -4.27% |
二氯甲烷 | 2512.50 | 元/吨 | -4.29% |
大豆油 | 7820.00 | 元/吨 | -4.49% |
DOP | 10009.17 | 元/吨 | -4.52% |
正丁醇(工业级) | 7850.00 | 元/吨 | -4.66% |
棕榈油 | 7480.00 | 元/吨 | -4.66% |
甲醇 | 2327.50 | 元/吨 | -4.68% |
丙烷 | 4680.75 | 元/吨 | -5.12% |
白银 | 5441.67 | 元/千克 | -5.31% |
炭黑 | 8600.00 | 元/吨 | -5.49% |
磷酸 | 6490.00 | 元/吨 | -5.53% |
PTA | 5680.00 | 元/吨 | -5.55% |
异辛醇 | 9566.67 | 元/吨 | -6.06% |
硫酸 | 196.00 | 元/吨 | -6.67% |
液化气 | 4588.00 | 元/吨 | -6.75% |
PX | 8300.00 | 元/吨 | -7.78% |
镍 | 177350.00 | 元/吨 | -8.00% |
多晶硅 | 168333.33 | 元/吨 | -9.01% |
盐酸 | 175.00 | 元/吨 | -10.26% |
异丁醛 | 9166.67 | 元/吨 | -11.86% |
氯化铵 | 692.50 | 元/吨 | -12.89% |
黄磷 | 20000.00 | 元/吨 | -14.89% |
标签:
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
上一篇:锂电一体捕鱼器单杆可用停电宝电吗_锂电一体捕鱼器|环球看点
下一篇:最后一页